ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Οι αλλαγές γίνονται λόγω της συμμετοχής της Εθνικής εφήβων στο Challenge του Πανυερωπαϊκού . Η Εθνική Εφήβων θα αγωνιστεί στο Τελ Αβίβ (3-8/8). Θα αντιμετωπίσει τις Γαλλία, Λιθουανία, Ισραήλ, Εσθονία, Πορτογαλία.
| 1 | * | 30/06/21 | 20.00 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ||
| 1 | * | 30/06/21 | 20.30 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 1 | * | 30/06/21 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | |||||
| 2 | * | 04/07/21 | 20.30 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
| 2 | * | 04/07/21 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | |||||
| 2 | * | 04/07/21 | 19.00 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ||
| 3 | * | 07/07/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
| 3 | * | 07/07/21 | 21.30 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ||
| 3 | * | 07/07/21 | 21.30 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 4 | * | 11/07/21 | 20.30 | ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
| 4 | * | 11/07/21 | 20.30 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ||
| 4 | * | 11/07/21 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | |||||
| 5 | * | 13/07/21 | 20.00 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 5 | * | 13/07/21 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | |||||
| 5 | * | 13/07/21 | 20.15 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ||
| 6 | ΤΕΛΙΚΟ | 15/07/21 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 51 | 99 | |
| 6 | * | 15/07/21 | 20.30 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 6 | * | 15/07/21 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | |||||
| 7 | * | 18/07/21 | 17.00 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 7 | * | 18/07/21 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | |||||
| 7 | ΤΕΛΙΚΟ | 18/07/21 | 21.30 | ΚΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 44 | 48 | 
| 8 | * | 25/07/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
| 8 | * | 18/07/21 | 17.00 | ΚΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ||
| 8 | * | 24/07/21 | 20.00 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ||
| 9 | * | 15/07/21 | 20.00 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ||
| 9 | ΤΕΛΙΚΟ | 15/07/21 | 21.30 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 78 | 76 | 
| 9 | * | 15/07/21 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | |||||
| 10 | * | 20/07/21 | 20.15 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
| 10 | -?- | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ||||||
| 10 | * | 20/07/21 | 20.30 | ΚΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 
 

 
 
 
.png) 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου