Α΄ΠΑΙΔΩΝ Α ΕΦΗΒΩΝ 10Η - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

2.12.25

Α΄ΠΑΙΔΩΝ Α ΕΦΗΒΩΝ 10Η

 



Α΄ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 47 60

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 80 52

ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 65 42

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 13.12.25 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ 64 72

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΕΡΜΗΣ BC 85  59

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ              19 10 9 1 798 578

2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 10 9 1 739 561

3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ        19 10 9 1 684 444

4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17   9 8 1 853 442

5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 15 9 6 3 675 516

6 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ        15 10 5 5 606 656

7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 14 10 4 6 607 691

8 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 13 10 3 7 570 741

9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 13 10 3 7 598 706

10 ΕΡΜΗΣ BC                12 10 2 8 624 677

11 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 11 10 1 9 450 708

12 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ        10 10 0 10 361 845


Α΄ ΕΦΗΒΩΝ  

ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 52 69

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 84 50

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 71 60

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 88 63

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ 77 82

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 64  55

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20 10 10 0 943 560

2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ        19 10 9 1 778 630

3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 10 8 2 760 664

4 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ        17 10 7 3 737 657

5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ        15 9 6 3 666 611

6 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 15 10 5 5 732 794

7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 14 9 5 4 653 618

8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 14 10 4 6 666 704

9 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ        13 10 3 7 598 704

10 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 11 10 1 9 586 798

11 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 11 10 1 9 640 820

12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 10 0 10 532 731



Δεν υπάρχουν σχόλια: