Α΄ ΠΑΙΔΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

8.10.25

Α΄ ΠΑΙΔΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 



Α΄ΠΑΙΔΩΝ 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 45 84

ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ 71 86

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΡΜΗΣ BC 62 44

ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 43 77

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 130 47

ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 83 20

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 


1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6 3 3 0 317 167

2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 6 3 3 0 222 99

3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6 3 3 0 255 159

4  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤ 5 3 2 1 221 179

5 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 3 2 1 161 121

6 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ        4 3 2 0 1 149 96

7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 3 1 2 177 193

8 ΕΡΜΗΣ BC        4 3 1 2 173 199

9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 3 1 2 151 193

10 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 3 3 0 3 113 234

11 ΝΕΑΝ ΕΣΤ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 3 3 0 3 132 282

12 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 3 0 3 96 245


Α΄ΕΦΗΒΩΝ 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 67 82

ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ 62 79

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 72 78

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 64 71

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 112 48

ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 83 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 


1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6 3 3 0 320 176
2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 6 3 3 0 246 147
3 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 3 2 1 204 185
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 5 3 2 1 229 273
5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 5 3 2 1 208 185
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5 3 2 1 215 203
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 3 2 1 225 222
8 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 5 3 2 1 170 185
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 3 3 0 3 216 238
10 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 3 3 0 3 172 226
11 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 3 0 3 165 218
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 3 3 0 3 176 288

Δεν υπάρχουν σχόλια: