Α΄ ΠΑΙΔΩΝ 6Η
 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ	ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ	58	73
 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ	ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ	92	32 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ	46	58 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ	ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ	64	62 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ	ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ	80	53 
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ	ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	83	59 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1	ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ          12	6			6	0		467	278 
2	ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ               11	6			5	1		417	257 
3	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ     11	6			5	1		467	310 
4	ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ        11	6			5	1		427	321 
5	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ10	6			4	2		438	320 
6	ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ       9	6			3	3		331	382 
7	ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ          8	6			2	4		325	394 
8	ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ        8	6			2	4		282	370 
9	ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      8	6			2	4		338	444 
10	ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     7	6			1	5		371	387 
11	ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ     7	6			1	5		293	463 
12	ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  6	6			0	6		211	441
 Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 6Η 
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ	ΠΕΡΑ ΑΣ	55	59 
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ	70	50 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ	60	57 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ	ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ	78	48 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ	ΑΕ ΡΕΝΤΗ	88	58 
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ	ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	102	70 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 
1	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ       12	6			6	0		498	327 
2	ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ    11	6			5	1		526	404 
3	ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ            11	6			5	1		485	371 
4	ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ                 11	6			5	1		450	363 
5	ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ       9	6			3	3		404	400 
6	ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   9	6			3	3		384	398 
7	ΠΕΡΑ ΑΣ                          9	6			3	3		353	413 
8	ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ           8	6			2	4		441	440 
9	ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ              8	6			2	4		402	439 
10	ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   7	6			1	5		331	453 
11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                    7	6			1	5		327	465 
12	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ            6	6			0	6		316	444
 


 
 
 
.png) 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου