ΠΑΙΔΕΣ Α ΕΦΗΒΟΙ Α΄ 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

9.11.22

ΠΑΙΔΕΣ Α ΕΦΗΒΟΙ Α΄ 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 






ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 71 51 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 94 78 
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 75 64 
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 35 71 
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 45 74 
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 62 40 
ΠΕΡΑ ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 72 49 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ     16 8 8 0 652 374 
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ          15 8 7 1 527 429 
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ        14 8 6 2 632 513 
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ   14 8 6 2 559 472 
5 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  13 8 5 3 543 487 
6 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ              13 8 5 3 526 537 
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 8 4 4 552 491 
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ    12 8 4 4 538 515 
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ       12 8 4 4 466 508 
10 ΠΕΡΑ ΑΣ                    11 8 3 5 470 565 
11 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ         10 8 2 6 486 506 
12 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ    9 8 1 7 333 485 
13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ, ΔΗΜ      9 8 1 7 382 574 
14 Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ        8 8 0 8 352 562 




 ΕΦΗΒΙΚΟ Α΄ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 33 62 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 70 78 
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 80 41 
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 56 93 
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 38 86 
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 81 61 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 57 42 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ      16 8 8 0 566 421 
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ     16 8 8 0 662 503 
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ        15 8 7 1 699 445 
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ             14 8 6 2 658 515 
5 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ              13 8 5 3 579 532 
6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ           13 8 5 3 552 458 
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   12 8 4 4 543 529 
8 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ       11 8 3 5 516 574 
9 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ               11 8 3 5 440 553 
10 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ       11 8 3 5 410 528 
11 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ                10 8 2 6 504 581 
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      9 8 1 7 460 557 
13 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ               9 8 1 7 443 547 
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ8 8 0 8 345 634

Δεν υπάρχουν σχόλια: