Α΄ Β΄ ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

13.1.16

Α΄ Β΄ ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ




Κρόνος Αγ. Δημ.- Ίκαρος Καλλιθέας (παιδικό) 



¨Εσπερος Καλλιθεας Πρωτεας Β. παιδικό



Α΄ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 26 73
ΑΟΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53 58
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 67 23
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37 59
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 46 60
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 78 55
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 57 48
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 42 80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 30 15 15 0 1057 595
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 16 14 2 1066 807
3 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 30 16 14 2 1233 804
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 15 12 3 983 685
5 ΑΟΝΑ 23 15 8 7 852 837
6 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΑΣ 21 15 6 9 847 900
---------------------------------------------
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 15 6 9 836 796
8 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 20 15 5 10 769 803
9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 20 14 6 8 792 841
10 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 14 6 8 830 793
---------------------------------------------
11 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19 15 4 11 606 926
12 ΕΣΠΕΡΟΣ 17 15 2 13 567 933
13 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 16 16 0 16 533 1251

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37-59
Διαιτητές: Αναστασίου, Τεφτίκης
Δεκάλεπτα : 02-18, 08-26, 20-39, 37-59
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καβάσιλας) Καραχάλιος 2, Μαλτσινιώτης 10, Λούζης, Τσάβος 9(1), Πυλιώτης, Παπαδόπουλος 14, Κυριακόπουλος, Ζαχαρίου, Περγαντής 2, Αγγελόπουλος, Χριστόπουλος, Ραυτογιάννης.
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Χατζηδάκης) Γαζής 1, Χρήστου, Διαμαντίδης 2, Μαργέλης 5(1), Μαλλιωτάκης 8, Κοντούδης 20(1), Γονίδης, Κοντιζάς 10, Σαρλάνης, Χατζηδάκης 9, Λεκατσάς 4.
Β΄ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 52 58
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 85 42
ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ 82 35
ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 70 40
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 71 36
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 32 38

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 28 14 14 0 922 647
2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25 14 11 3 940 676
----------------------------------------------
3 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25 14 11 3 901 668
----------------------------------------------
4 ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 24 14 10 4 874 698
5 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 24 14 10 4 802 668
6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 22 14 8 6 890 840
7 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 21 14 7 7 766 739
8 ΠΟΡΦΥΡΑΣ 20 14 6 8 696 741
9 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 18 14 4 10 666 785
----------------------------------------------
10 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 15 14 1 13 574 907
11 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ 15 14 1 13 578 885
12 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 15 14 1 13 561 916

Α΄ΕΦΗΒΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 60 64
ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 65
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 92 55
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 71 76
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 49 65
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55 49
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 28 14 14 0 1220 775
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 14 12 2 978 750
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 14 10 4 978 705
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 24 14 10 4 905 767
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 14 8 6 936 801
6 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 21 14 7 7 869 803
--------------------------------------------------
7 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 20 14 6 8 829 925
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 19 14 5 9 910 1028
9 ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 19 14 5 9 849 1053
--------------------------------------------------
10 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18 14 4 10 677 1011
11 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 14 3 11 716 891
12 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 14 14 0 14 671 1029
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 71-76
Διαιτητές: Αναστασίου, Τεφτίκης
Δεκάλεπτα : 11-22, 31-44, 52-59, 71-76
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(Τερζής) Μπακλαβάς 16(2), Κίτσιος, Κόης 26(4), Μπογάς 2, Σιγάλας 2, Οικονόμου 2, Γιαννακόπουλος 12(1), Κουτσιαύτης 8, Ευθυμίου 3, Τάτσης.
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Διονυσόπουλος) Σκυφτός, Αριδάς, Βάρσος 5(1), Σπανάκος, Πασσαλίδης 14, Κουρέπης 18, Πετρόπουλος 1, Τσατάς 9(1), Σάλεχ 24, Ψαράς 5, Αναργυρός, Ναμίας

Β΄ ΕΦΗΒΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 81 46
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 61 77
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 51 55
ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ 60 66
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 59 50
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51 57

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 25 14 11 3 908 765
2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 24 14 10 4 886 804
--------------------------------------------
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 23 14 9 5 837 774
--------------------------------------------
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23 14 9 5 825 766
5 ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 22 14 8 6 724 737
6 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 22 14 8 6 841 819
7 ΕΣΠΕΡΟΣ 22 14 8 6 881 768
8 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20 14 6 8 746 779
9 ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 20 14 7 6 869 846
---------------------------------------------
10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 19 14 5 9 708 825
11 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 16 14 2 12 772 924
12 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15 14 1 13 690 880

Δεν υπάρχουν σχόλια: