Α΄ ΠΑΙΔΩΝ 8Η
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 89 54
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 29.11.26
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 48 49
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 70 54
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 76 73
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 65 51
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 14 7 7 0 603 368
2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 13 7 6 1 495 395
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12 6 6 0 541 269
4 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 12 7 5 2 439 435
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 7 4 3 495 392
6 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 10 6 4 2 381 390
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 10 6 4 2 350 371
8 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 7 2 5 349 459
9 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 8 7 1 6 374 458
10 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8 7 1 6 336 506
11 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 7 7 0 7 353 477
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 6 6 0 6 281 477
Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 8Η
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 67 49
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49 86
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 38 70
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΑΕ ΡΕΝΤΗ 93 51
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 51 68
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 71 66
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14 7 7 0 676 428
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 7 6 1 562 446
3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 13 7 6 1 488 412
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 12 7 5 2 475 424
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 7 4 3 572 468
6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 10 6 4 2 459 386
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 7 3 4 494 479
8 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 7 2 5 460 474
9 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 8 7 1 6 356 526
10 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8 7 1 6 341 573
11 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 8 6 2 4 373 449
12 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 7 7 0 7 394 585

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου