U15 ΑΓΟΡΙΑ
                                       1ος
Όμιλος:
7 ομαδες
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |  3 | 
| ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | 
| ΠΕΡΑΜΑ /ΠΕΡΑΜΑ | 2 | 
| ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 | 
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ | 5 | 
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 6 | 
| ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 
| ΡΕΠΟ | 7 | 
                     2Ος Όμιλος: 7 ομαδες
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ(2) |       1 | 
| ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | 
| ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 4 | 
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 
| ΓΑΟΠ | 8 | 
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 
| ΡΕΠΟ | 5 | 
                                     3Ος Όμιλος: 8 ομαδες
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ(1) |  5 | 
| ΜΙΛΩΝ |  4 | 
| ΕΥΡΥΑΛΗ | 6 | 
| ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ | 3 | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 | 
| ΝΟΤΙΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΙΜΟΥ | 2 | 
| ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 7 | 
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 
                                    4Ος
Όμιλος:
8 ομαδες
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ(3) | 3 | 
| ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 
| ΑΟΝΑ | 8 | 
| ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | 
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 
| ΒΑΡΗ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 1 | 
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5 | 
         
 30-31/03,        06-07/04
,          13-14/04
,          20-21/04
,       
27-28-/4,          
  18-19/05,     
 25-26/05
| 1Η ΑΓΩΝ | 2Η ΑΓΩΝ | 3Η ΑΓΩΝ | 4Η ΑΓΩΝ | 5Η ΑΓΩΝ | 6Η ΑΓΩΝ | 7Η ΑΓΩΝ | 
| 1-8 | 7-1 | 1-6 | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 
| 2-7 | 6-2 | 2-5 | 4-2 | 2-3 | 2-8 | 8-5 | 
| 3-6 | 5-3 | 3-4 | 3-8 | 8-6 | 4-7 | 7-3 | 
| 4-5 | 4-8 | 8-7 | 6-7 | 7-5 | 5-6 | 6-4 | 
                         ΚΟΡΙTΣΙA  U15
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  10 ΟΜΑΔΕΣ 
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |  2 | 
| ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ |  3 | 
| ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 7 | 
| ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 | 
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ |  1 | 
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ | 8 | 
| ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 | 
| ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ  | 5 | 
| ΓΑΟΠ | 6 | 
| ΡΕΠΟ | 10 | 
 30-31/03,        06-07/04
,   13-14/04 ,    20-21/04 , 
27-28-/4,     18-19/05    25-26/05       1-2/06           8-9/06
|  1 ΑΓ | 2 ΑΓ | 3 ΑΓ | 4 ΑΓ | 5 ΑΓ | 6 ΑΓ | 7 ΑΓ | 8 ΑΓ | 9 ΑΓ | 
|  1-10 | 9-1 | 1-8 | 7-1 | 1-6 | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 
| 2-9 | 8-2 | 2-7 | 6-2 | 2-5 | 4-2 | 2-3 | 2-10 | 10-6 | 
| 3-8 | 7-3 | 3-6 | 5-3 | 3-4 | 3-10 | 10-7 | 4-9 | 9-3 | 
| 4-7 | 6-4 | 4-5 | 4-10 | 10-8 | 6-9 | 9-5 | 5-8 | 8-4 | 
| 5-6 | 10-5 | 10-9 | 8-9 | 9-7 | 7-8 | 8-6 | 6-7 | 7-5 | 
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ   9 ΟΜΑΔΕΣ 
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ |   4 | 
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |   3 | 
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ |   2 | 
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |  7 | 
| ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |  5 | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 
| ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  | 6 | 
| ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ  | 9 | 
| NOTΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ | 10 | 
 30-31/03,      06-07/04  13-14/04    20-21/04 ,  27-28-/4,     18-19/05    25-26/05       1-2/06         8-9/06
|  1 ΑΓ | 2 ΑΓ | 3 ΑΓ | 4 ΑΓ | 5 ΑΓ | 6 ΑΓ | 7 ΑΓ | 8 ΑΓ | 9 ΑΓ | 
|  1-10 | 9-1 | 1-8 | 7-1 | 1-6 | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 
| 2-9 | 8-2 | 2-7 | 2-6 | 2-5 | 4-2 | 2-3 | 2-10 | 10-6 | 
| 3-8 | 7-3 | 3-6 | 5-3 | 3-4 | 3-10 | 10-7 | 4-9 | 9-3 | 
| 4-7 | 6-4 | 4-5 | 4-10 | 10-8 | 6-9 | 9-5 | 5-8 | 8-4 | 
| 5-6 | 10-5 | 10-9 | 8-9 | 9-7 | 7-8 | 8-6 | 6-7 | 7-5 | 
 

 
 
 
.png) 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου