ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Α 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.11.22

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Α 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 


ΠΑΙΔΕΣ Α
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 93 64 
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 86 73 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 86 80 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 90 55 
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 44 72 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 48 81 
ΠΕΡΑ ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 63 75 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21 11 10 1 909 539 
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 21 11 10 1 748 631 
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 20 11 9 2 866 707 
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 19 11 8 3 736 666 
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18 11 7 4 774 706 
6 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 17 11 6 5 768 687 
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 11 6 5 753 675 
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 17 11 6 5 731 717 
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 17 11 6 5 710 725 
10 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 11 4 7 706 692 
11 ΠΕΡΑ ΑΣ 14 11 3 8 649 775 
12 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 12 11 1 10 450 685 
13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 11 1 10 506 796 
14 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 11 11 0 11 507 812 

ΕΦΗΒΟΙ Α 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 88 70 
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 81 45
 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 81 61 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 83 57
 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 46 84
 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 54 63
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 22 11 11 0 915 695 
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21 11 10 1 966 582 
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 20 11 9 2 898 680 
4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 19 11 8 3 788 659 
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 19 11 8 3 779 683 
6 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 18 11 7 4 796 729 
7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 16 11 5 6 599 722 
8 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 16 11 5 6 706 739 
9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 10 4 6 640 695 
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 14 11 3 8 608 780 
11 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 13 10 3 7 652 715 
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 13 11 2 9 620 764 
13 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 12 11 1 10 641 779 
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 11 11 0 11 483 869



Δεν υπάρχουν σχόλια: