Α΄ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

12.10.22

Α΄ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 60 71 

ΠΕΡΑ ΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 68 87 
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 57 59 
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 45 65 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 70 63 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 64 67 
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15 66

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8 4 4 0 313 190 

2 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 8 4 4 0 286 219 
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 7 4 3 1 314 239 
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7 4 3 1 291 241 
5 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 7 4 3 1 268 253 
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7 4 3 1 265 259 
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 4 2 2 266 246 
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 6 4 2 2 218 243 
9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 4 1 3 271 240 
10 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 5 4 1 3 269 279 
11 ΠΕΡΑ ΑΣ 5 4 1 3 223 289 
12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 4 1 3 200 275 
13 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 4 4 0 4 169 261 
14 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 4 4 0 4 148 267


Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 35 78 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 60 95 
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 91 44 
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 69 62
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 40 59 
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 62 71 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (30/10) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 8 4 4 0 350 242 
2 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8 4 4 0 263 202 
3 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 7 4 3 1 295 217 
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7 4 3 1 325 266 
5 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 6 4 2 2 270 234 
6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 4 2 2 267 258 
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 6 4 2 2 218 264 
8 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 5 4 1 3 274 292 
9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 5 4 1 3 193 281 
10 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 5 4 1 3 240 251 
11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5 3 2 1 240 196 
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 5 4 1 3 224 262 
13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 4 3 1 2 158 204 
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 4 4 0 4 178 326




Δεν υπάρχουν σχόλια: