Τα ρόστερ του final 4 του Κυπέλλου γυναικών - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

13.3.16

Τα ρόστερ του final 4 του Κυπέλλου γυναικών





KΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) 
Προπονητής Μαυρίδης  ¨Αρης – Λαγοπόδης Δημήτρης

Τζανετάτου Αγγελική  1999  1.80   1-2
Γασπαράτου Ασπασία 2000 1.67   1-2
Παναγιωτοπούλου Αθανασία 1999 1.87  4-5
 Κονταρή Ευγενία 1999 1.65  2
Τρικαλιώτη ¨Εθελ 1998 1.80 4
Γκέργκι   Μαρινέλα 1998 1.82 4
Οικονομίδου Ελένη 1997 1.82  4-5
Ξυδά Βριργινία 1998 1.60 2
Πυλιώτη Αναστασία 1998 1.70  2-3
Καλακώνα Μαρία  1999 1.86 5
Πετράκη Δωροθέα   1998 1.65  2
Λαμπράκη Δήμητρα  2000 1.82 4-5
Κουλούρη Ιακωβίνα 2001 1.70  3
Τσιμπίδη Κατερίνα 2000 1.73   1-2
Λάμπρου Στέφη  2001 1.72  2
Χατζηλεοντή Ιωάννα  2002 1.82  4

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) 
Προπονητής  Γραμματικός Ανέστης – Ζότοβα Τατιάνα

Τζινλή Αναστασία  1999 1.78   3
Στεφανίδου Αναστασία 1999 1.83  4-5
Στεφάνου Άννα Μαρία 1997  1.73 1-2 
Στεφάνου Κωνσταντίνα 2001  1.75  2-3
Χαραλαμπίδου Κυριακή 2001  1.68  1
Ακρίβου Μαργαρίτα 1998 1.82   3-4
Κριτσιδήμα Αθηνά 2001 1.67   2
Σταυροπούλου Μαρία 1999 1.65  1
Δόνα Ευαγγελία 1999 1.72 2-3
Κορδαλή Βάλια 2000  1.75 2-3
Παπαδημητρίου Πένυ 1999 1.82   4
Μποντούρογλου Αναστασία 2000 1.79 4-5
Τσελεπίδου Φιλένα 1998  1.78  3-4
Λύρου Μαρίνα 1997 1.65  1
Κρεμύδα Αικατερίνη 2000 1.72  1-2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Προπονητής :  Τσαραπατσάνης Σωτήρης – Παπαναστασίου Ιωάννης 

Κακλέα Νατάσα  1983  1.75 2-3
Πασχοπούλου Θεοδώρα  1982  1.90 5
Βροχίδου Βούλα   1981  1.65  1
Μανουρά Ελένη   1981  1.75 1-2
Ζαχαράκη Μαρία  1992 1.86   5
Μούλτση Κατερίνα  1985 1.67  1
Καλάγια Εντόνα   1996 1.81  4
Ζαχαράκη Ευηλία  1993  1.86  4
Μάνου Γεωργία  1994  1.72 3-4
Ξεπαπαδέα Βίλυ  1995  1.80  4
Δημέλη Ειρήνη  1995  1.71  2
Σιδηροπούλου  Ελένη  1995  1.70  1


ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προπονητής : Αράπης Κυριιάκος – Τσομπάνος Βασίλης

Παίδα  Ιωάννα 1992  1.72  2-3
Λιβανού Μαρία 1988  1.74 3-4
Βροχίδου Σταυρούλα  1987 1.67  1
Οικονομάκη Ζωή 1995  1.72 1-2
Βάρκα Ελευθερία 1996  1.72  2-3
Παπακωνσταντίνου  Βενετία 1992  1.73  3-4
Καψοκόλη   Χρυσούλα 1992  1.72  3
Οικονομοπούλου Μαντώ  1999  1.73  1-2
Πυροβολικού Δέσποινα  2000 1.75 2-3
Μόσχου Ειρήνη  2001 1.63 12-2
Καρέλλα  Κατερίνα 1983  1.75   5
Μελά Γεωργία  1993   1.75   4
Λάσκαρη Λυδία 2002 1.60  1

Δεν υπάρχουν σχόλια: