Κάθε επιτυχία κορίτσια στις προσπάθειές σας στο 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

28.4.15

Κάθε επιτυχία κορίτσια στις προσπάθειές σας στο 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ


Κάθε επιτυχία κορίτσια στις προσπάθειές σας στο 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ



ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

6 ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 1.86 3
8 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 1998 1.75 1
10 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1997 1.76 2
11 ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 1.78 1-2
12 ΑΜΠΝΤΕΛΦΑΤΑΧ ΣΕΡΙΝΑ 1997 1.83 4
13 ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ 1997 1.95 5
14 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΥ 1999 1.88 5
15 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 1998 1.80 2
16 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 1.82 2-3
17 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 1.82 2-3
18 ΚΟΡΡΕ ΖΩΗ 2000 1.78 2-3
19 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.82 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια: