Α ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 17η αγωνιστική. Αποτελέσματα, επόμενοι αγώνες κι η βαθμολογία
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 69 | 22 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 30 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ (w) | 28 | 49 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 56 | 38 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 39 | 62 |
| ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 60 | 29 |


